Программа Комплексного развития района Вешняки города Москвы
КРУГЛОСУТОЧНАЯ «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
(495) 770-09-36 - вопросы ЖКХ.
(495) 370-22-20 - вопросы благоустройства территории.
Программа комплексного благоустройства дворовых территорий района Вешняки:
Всего дворов в районе Вешняки - 119
Включено в программу - 112
Сдано по актам АТИ - 79
В процентах: 66,3%
Программа комплексного развития района Вешняки в 2012 году
Программа комплексного развития района Вешняки города Москвы
Дополнение к программе Комплексного развития района Вешняки
Отчет о реализации программы по состоянию на 20.09.2011
Поадресная программа по ремонту подъездов жилых домов на 2011 год на территории района Вешняки
Информация по состоянию на 29 июля 2011г.
Фотоотчеты о выполненных работах по благоустройству территории района Вешняки
Благоустройство территории у прудов «Радуга»
Ремонт здания КЦСО "Вешняки" начался 19.05.2011г., благоустройство 22.08.2011г.
Проводятся ремонтные работы в двух столовых, актовом зале, спортивном зале, лестниц, туалетов, будут заменены окна и двери. На территории выложена брусчатка, разбиты цветники, установлены скамейки и реконструирована верхняя часть крыльца".



Программа благоустройства учреждений социальной сферы в 2011 году
Программа благоустройства торговых зон района Вешняки на 2011 год
Проект программы по устройству парковочных мест на территориях дворов района Вешняки на 2011 год
Подрядные организации, которые будут выполнять ремонт подъездов и дворов
План работ по кварталам:
Календарные планы (Графики выполнения работ) на 1-12 кварталы 2011 года
План работ по ремонту подъездов района Вешняки в 2011 году
| Район | Адрес | Сроки начала и окончания работ | Организация-заказчик, ФИО руководителя, контактный телефон | Организация-подрядчик, ФИО руководителя, контактный телефон | |
| Вешняки | ул. Кетчерская, д.10, п.1 | 3/28/11 | 4/20/11 | ГУ "ИС района Вешняки" Полихина Т.В., (499) 373-39-24 | ООО "СИБДОРСТРОЙ", Зеленский Сергей Викторович, 8-915-480-61-21 |
| Вешняки | ул. Старый Гай, д.6, п. 1 | 3/28/11 | 3/30/11 | ||
| Вешняки | ул. Старый Гай, д.2, корп.4, п.1 | 3/28/11 | 3/30/11 | ||
| Вешняки | ул. Старый Гай, д.4, корп.1, п.1 | 3/28/11 | 4/10/11 | ||
| Вешняки | ул. Старый Гай, д.1, корп.5, п.1 | 3/28/11 | 4/10/11 | ||
| Вешняки | ул. Старый Гай, д.1, корп.2,п.1 | 3/28/11 | 4/10/11 | ||
| Вешняки | ул. Молдагуловой, д.18, корп.1, п.1 | 3/28/11 | 4/30/11 | ||
| Вешняки | ул. Молдагуловой, д.18, корп.2, п.1 | 3/28/11 | 5/10/11 | ||
| Вешняки | ул. Реутовская.д.8, корп.1, п. 1 | 3/28/11 | 4/10/11 | ||
| Вешняки | ул. Реутовская.д.10, п. 1 | 3/28/11 | 4/10/11 | ||
| Вешняки | ул. Реутовская.д.2/1, п.1 | 3/28/11 | 4/10/11 | ||
| Вешняки | ул. Вешняковская, д. 9, корп.1, п.1 | 3/28/11 | 7/30/11 | ЗАО "ЮНИ", Михайлова Ирина Леонтьевна, 8-499-160-15-17 | |
| Вешняки | ул. Вешняковская, д. 9, корп.2, п. 1 | 3/28/11 | 8/30/11 | ||
| Вешняки | ул. Вешняковская, д. 12, корп.2, п. 1 | 3/28/11 | 4/20/11 | ||
| Вешняки | ул. Аллея Жемчуговой, д.5, корп.4, п. 1 | 3/28/11 | 5/30/11 | ||
| Вешняки | ул. Вешняковская, д.27, корп.3, п. 1 | 3/28/11 | 6/20/11 | ||
| Вешняки | ул. Вешняковская, д.27, корп.5, п. 1 | 3/28/11 | 6/30/11 | ||
| Вешняки | ул. Косинская, д.14, корп.1, п. 1 | 3/28/11 | 4/20/11 | ||
| Вешняки | ул. Косинская, д.14, корп.2, п. 1 | 3/28/11 | 4/20/11 | ||
| Вешняки | ул. Косинская, д.14, корп.3, п. 1 | 3/28/11 | 4/20/11 | ||
| Вешняки | ул. Косинская, д.16, корп.2, п. 1 | 3/28/11 | 4/20/11 | ||
| Вешняки | ул. Косинская, д. 18, корп.2, п. 1 | 3/28/11 | 7/20/11 | ||
| Вешняки | ул. Косинская, д.18, корп.1, п. 1 | 3/28/11 | 5/10/11 | ||
| Вешняки | ул. Молдагуловой, д.12, корп.3, п. 1 | 3/28/11 | 6/10/11 | ||
| Вешняки | ул. Снайперская, д.14/9, п. 1 | 3/28/11 | 8/30/11 | ||
| Вешняки | ул Аллея 1-й Маевки, д.13, корп.1, п. 1 | 3/28/11 | 4/20/11 | ||
| Вешняки | ул. Кетчерская, д.6, корп.1, п. 1 | 3/28/11 | 6/20/11 | ООО "Дормер", | |
| Вешняки | ул. Кетчерская, д.8, корп.1, п. 1 | 3/28/11 | 6/30/11 | ||
| Вешняки | ул. Кетчерская, д.8, корп.2, п. 1 | 3/28/11 | 7/10/11 | ||
| Вешняки | ул. Вешняковская, д.1, корп.2, п.1 | 3/28/11 | 4/30/11 | ||
| Вешняки | ул. Вешняковская, д.1, корп.3, п. 1 | 3/28/11 | 4/30/11 | ||
| Вешняки | ул. Старый Гай, д.10, п. 1 | 3/28/11 | 6/10/11 | ||
| Вешняки | ул. Старый Гай, д.12, п. 1 | 3/28/11 | 5/20/11 | ||
| Вешняки | ул. Старый Гай, д.14, п. 1 | 3/28/11 | 5/20/11 | ||
| Вешняки | ул. Вешняковская, д.15, корп.2, п. 1 | 3/28/11 | 5/10/11 | ||
| Вешняки | ул. Вешняковская, д.15, корп.3, п. 1 | 3/28/11 | 5/10/11 | ||
| Вешняки | ул. Реутовская, д.14, п. 1 | 3/28/11 | 7/30/11 | ||
| Вешняки | ул. Вешняковская, д.11, корп.1, п. 1 | 3/28/11 | 8/10/11 | ||
| Вешняки | ул. Аллея Жемчуговой, д.3, корп.2, п. 1 | 3/28/11 | 7/20/11 | ||
| Вешняки | ул. Аллея Жемчуговой, д.3, корп.3, п. 1 | 3/28/11 | 7/20/11 | ||
| Вешняки | ул. Вешняковская, д.24, корп.1, п. 1 | 3/28/11 | 5/10/11 | ||
| Вешняки | ул. Красный Казанец, д.1, корп.1, п.1 | 3/28/11 | 8/20/11 | ||
| Вешняки | ул. Красный Казанец, д.7, п. 1 | 3/28/11 | 8/30/11 | ||
| Вешняки | ул. Аллея Жемчуговой, д.5, корп.5, п. 1 | 3/28/11 | 6/30/11 | ЗАО "Фирма Новострой", Зайчев Евгений Вечеславович, 8-926-007-65-67 | |
| Вешняки | ул. Вешняковская, д.31, корп.2, п. 1 | 3/28/11 | 6/20/11 | ||
| Вешняки | ул. Молдагуловой, д.15, корп.1, п. 1 | 3/28/11 | 6/30/11 | ||
| Вешняки | ул. Косинская , д. 20/17, корп.1, п. 1 | 3/28/11 | 8/10/11 | ||
| Вешняки | ул. Вешняковская, д.41, корп.2, п. 1 | 3/28/11 | 5/10/11 | ||
| Вешняки | ул. Молдагуловой, д. 32, п. 1 | 3/28/11 | 6/10/11 | ||
| Вешняки | ул. Косинская , д. 24, корп.2, п. 1 | 3/28/11 | 8/30/11 | ||
| Вешняки | ул. Молдагуловой, д.30, п. 1 | 3/28/11 | 7/20/11 | ||
| Вешняки | Молдагуловой, д.3, корп.1, п. 1 | 3/28/11 | 8/20/11 | ||
| Вешняки | Молдагуловой, д.3, корп.2, п. 1 | 3/28/11 | 8/30/11 | ||
| Вешняки | ул. Молдагуловой, д.3, корп.3, п. 1 | 3/28/11 | 7/10/11 | ||
| Вешняки | ул. Молдагуловой, д.16, корп.1, п. 1 | 3/28/11 | 8/10/11 | ||
| Вешняки | ул. Молдагуловой, д. 16, корп.2, п. 1 | 3/28/11 | 8/10/11 | ||
| Вешняки | ул. Снайперская, д.11, п. 1 | 3/28/11 | 5/30/11 | ||
| Вешняки | ул. Снайперская, д.13, п. 1 | 3/28/11 | 8/20/11 | ||
| Вешняки | ул. Снайперская, д.15/11, п.1 | 3/28/11 | 4/30/11 | ||
| Вешняки | ул. Красный Казанец, д.15, корп.1, п.1 | 3/28/11 | 7/30/11 | ООО "Мосремторгтехника", Брайловский Юрий Эликтович, 8-495-672-32-83 | |
| Вешняки | ул. Красный Казанец, д.15, корп.2, п. 1 | 3/28/11 | 4/30/11 | ||
| Вешняки | ул. Красный Казанец, д.1, корп.2, п. 1 | 3/28/11 | 5/20/11 | ||
| Вешняки | ул. Красный Казанец, д.3, корп.1, п. 1 | 3/28/11 | 6/20/11 | ||
| Вешняки | ул. Красный Казанец, д.3, корп.2, п. 1 | 3/28/11 | 5/30/11 | ||
| Вешняки | ул. Красный Казанец, д.3, корп.3, п. 1 | 3/28/11 | 5/30/11 | ||
| Вешняки | ул. Красный Казанец, д.3, корп.4, п. 1 | 3/28/11 | 6/30/11 | ||
| Вешняки | ул. Красный Казанец, д.3, корп.5, п. 1 | 3/28/11 | 6/30/11 | ||
| Вешняки | ул. Красный Казанец, д.3, корп.6, п. 1 | 3/28/11 | 7/10/11 | ||
| Вешняки | ул. Снайперская, д.6, корп.1, п. 1 | 3/28/11 | 8/20/11 | ||
| Вешняки | ул. Снайперская, д.6, корп.2, п. 1 | 3/28/11 | 8/30/11 | ||
| Вешняки | ул. Снайперская, д.2, корп.2, п.1 | 3/28/11 | 7/20/11 | ||
| Вешняки | ул. Снайперская, д.2, корп.1, п.1 | 3/28/11 | 8/30/11 | ||
| Вешняки | ул. Молдагуловой, д.8, корп.2, п.1 | 3/28/11 | 5/30/11 | ||
| Вешняки | ул. Молдагуловой, д.2, корп.1, п.1 | 3/28/11 | 6/20/11 | ||
| Вешняки | ул. Молдагуловой, д.6, п.1 | 3/28/11 | 7/10/11 | ||
| Вешняки | ул. Молдагуловой, д.10, корп.1, п.1 | 3/28/11 | 7/20/11 | ||
| Вешняки | ул. Молдагуловой, д.12, корп.1, п.1 | 3/28/11 | 7/30/11 | ||
| Вешняки | ул. Молдагуловой, д.12, корп.2, п.1 | 3/28/11 | 7/31/11 | ||
План работ по благоустройству дворовых территорий района Вешняки в 2011 году.
| Адрес | Сроки начала и окончания работ | Организация-заказчик, ФИО руководителя, контактный телефон | Организация-подрядчик, ФИО руководителя, контактный телефон | |
| Кетчерская 10 | 3/31/11 | 6/30/11 | ГУ"ИС района Вешняки", Полихина Т.В., (499) 373-39-24 | ЗАО "ЮНИ", Михайлова И.Л., 8-499-160-90-00,
8-495-734-52-00 |
| Кетчерская 12 | 6/30/11 | |||
| Кетчерская 2-1; 2-2; 2-3 | 6/10/11 | |||
| Кетчерская 2-4 | 5/31/11 | |||
| Кетчерская 6-1; 6-2; 6-3 | 6/10/11 | |||
| Кетчерская 8-1; 8-2; 8-3 | 6/30/11 | |||
| Старый Гай 2-1; 2-2; 2-3; 2-4 | 6/30/11 | |||
| Старый Гай 4-1; 4-2 | 6/30/11 | |||
| Старый Гай 6 | 6/30/11 | |||
| Вешняковская 1-1; 3 | 3/29/11 | 5/20/11 | ГУ"ИС района Вешняки", Полихина Т.В., (499) 373-39-24 | ООО "АГА-СЕРВИС", Авакян Г.А., 8-495-530-82-84 |
| Вешняковская 1-2; 1-3 | 5/30/11 | |||
| Вешняковская 5-1 | 6/20/11 | |||
| Вешняковская 5-2; 5-3 | 6/30/11 | |||
| Вешняковская 5-4 | 6/30/11 | |||
| Вешняковская 5-5; Кетчерская 2-5 | 6/10/11 | |||
| Старый Гай 10 | 6/30/11 | |||
| Старый Гай 12; 14 | 6/20/11 | |||
| Реутовская 10-1 | 3/30/11 | 6/10/11 | ГУ"ИС района Вешняки", Полихина Т.В., (499) 373-39-24 | ООО "САЛЕКС", Молчанов Е.Б., 7(499)373-10-06, 7(499)373-28-81 |
| Реутовская 2 | 6/10/11 | |||
| Реутовская 2/1; Старый Гай 1-1 | 5/30/11 | |||
| Реутовская 4 | 6/20/11 | |||
| Реутовская 6-1; 6-2 | 6/10/11 | |||
| Реутовская 8-1; 8-3 | 6/30/11 | |||
| Старый Гай 1-2 | 6/20/11 | |||
| Старый Гай 1-3; 1-4; 1-5 | 6/30/11 | |||
| Вешняковская 11-1; 11-2 | 3/29/11 | 6/20/11 | ГУ"ИС района Вешняки", Полихина Т.В., (499) 373-39-24 | ООО "СК Виктория", Киселев С.Ю. |
| Вешняковская 15-1; 13 | 6/10/11 | |||
| Вешняковская 15-2; 15-3 | 6/30/11 | |||
| Вешняковская 17; 19 | 5/30/11 | |||
| Вешняковская 21/26 | 5/30/11 | |||
| Вешняковская 9-1; 9-2 | 6/20/11 | |||
| Реутовская 12-1 | 6/30/11 | |||
| Реутовская 12-2 | 6/10/11 | |||
| Реутовская 14; 16 | 6/20/11 | |||
| Реутовская 24 | 6/30/11 | |||
| Ал. Жемчуговой 3-1; 3-2; 3-3 | 3/29/11 | 5/20/11 | ГУ"ИС района Вешняки", Полихина Т.В., | ЗАО «САХ района Новокосино», Ананикян С. В., |
| Ал. Жемчуговой 5-1 | 5/30/11 | |||
| Ал. Жемчуговой 5-2 | 6/10/11 | |||
| Ал. Жемчуговой 5-3; 5-4; 5-5 | 6/20/11 | |||
| Вешняковская 12-2; 12-3 | 6/20/11 | |||
| Вешняковская 14-1; 12-1 | 6/30/11 | |||
| Вешняковская 14-2 | 5/30/11 | |||
| Вешняковская 2 | 5/20/11 | |||
| Вешняковская 4-1; 4-2 | 6/20/11 | |||
| Вешняковская 4-3; 6-1; 6-2; 6-3 | 6/30/11 | |||
| Вешняковская 6-4 | 5/20/11 | |||
| Вешняковская 6-5 | 6/10/11 | |||
| Вешняковская 27-1; 27-2 | 3/29/11 | 6/10/11 | ГУ"ИС района Вешняки", Полихина Т.В., (499) 373-39-24 | ООО «Спецмехколонна - ДОРРЕМСЕРВИС», |
| Вешняковская 27-3; 27-4; 27-5 | 6/30/11 | |||
| Косинская 10 | 6/10/11 | |||
| Косинская 14-1; 14-2 | 6/30/11 | |||
| Косинская 14-3; 14-4 | 6/30/11 | |||
| Вешняковская 31-1; 31-2; 33; Молдагуловой 9; 11-1; 11-2 | 3/31/11 | 6/30/11 | ГУ"ИС района Вешняки", Полихина Т.В., | ООО «ЕвроСтрой», Савенков Т.Б., |
| Косинская 16-1; 16-2; 16-3 | 6/20/11 | |||
| Косинская 16-4 | 6/20/11 | |||
| Косинская 18-1; 18-2 | 6/20/11 | |||
| Косинская 18-3 | 6/10/11 | |||
| Косинская 20/17-1; 20/17-2 | 6/30/11 | |||
| Молдагуловой 15-1; 15-2 | 6/20/11 | |||
| Вешняковская 35/26 | 3/29/11 | 7/10/11 | ГУ"ИС района Вешняки", Полихина Т.В., (499) 373-39-24 | ООО "СтройСервис", |
| Вешняковская 37-1 | 7/10/11 | |||
| Вешняковская 39 | 7/20/11 | |||
| Вешняковская 41-1; 41-2 | 7/20/11 | |||
| Вешняковская 41-3 | 7/10/11 | |||
| Косинская 22 | 7/10/11 | |||
| Косинская 24-1; 24-2 | 7/20/11 | |||
| Косинская 24-3; 26-2 | 8/10/11 | |||
| Косинская 26-1 | 7/10/11 | |||
| Косинская 28-1; 28-2 | 7/30/11 | |||
| Косинская 28-3 | 7/30/11 | |||
| Молдагуловой 28-1; 28-2 | 8/20/11 | |||
| Молдагуловой 28-3; 28-4 | 8/30/11 | |||
| Молдагуловой 30 | 7/30/11 | |||
| Молдагуловой 32 | 8/10/11 | |||
| Вешняковская 22-1; 22-2 | 3/29/11 | 7/20/11 | ГУ"ИС района Вешняки", Полихина Т.В., | ООО «Спецмехколонна - ДОРРЕМСЕРВИС», |
| Молдагуловой 16-1 | 7/10/11 | |||
| Молдагуловой 16-2 | 7/20/11 | |||
| Молдагуловой 16-3 | 7/10/11 | |||
| Молдагуловой 18-1; 18-2 | 7/20/11 | |||
| Молдагуловой 22-1; 22-2; 22-3 | 8/10/11 | |||
| Молдагуловой 3-1; 3-2; 3-3 | 7/20/11 | |||
| Снайперская 3 | 8/10/11 | |||
| Снайперская 5 | 7/30/11 | |||
| Снайперская 7 | 8/10/11 | |||
| Вешняковская 24-1 | 3/29/11 | 7/10/11 | ГУ"ИС района Вешняки", Полихина Т.В., (499) 373-39-24 | ООО "СтройСервис", |
| Вешняковская 26-1; 26-2; 28/21-1; 28/21-2 | 7/20/11 | |||
| Красный Казанец 13; Снайперская 15/11 | 8/20/11 | |||
| Красный Казанец 15-1; 15-2 | 8/10/11 | |||
| Красный Казанец 17 | 7/10/11 | |||
| Красный Казанец 19-1; 19-2 | 8/10/11 | |||
| Снайперская 11; 13 | 7/20/11 | |||
| Красный Казанец 3-6; Молдагуловой 10-3 | 3/29/11 | 8/30/11 | ГУ"ИС района Вешняки", Полихина Т.В., | ООО "СтройСервис", |
| Молдагуловой 10-1 | 7/10/11 | |||
| Молдагуловой 10-2 | 7/30/11 | |||
| Молдагуловой 10-4 | 8/20/11 | |||
| Молдагуловой 12-1; 12-2 | 7/30/11 | |||
| Молдагуловой 12-3 | 7/10/11 | |||
| Молдагуловой 2-1; 2-2 | 7/10/11 | |||
| Молдагуловой 4 | 7/10/11 | |||
| Молдагуловой 6 | 7/10/11 | |||
| Молдагуловой 8-1; 8-2 | 7/30/11 | |||
| Снайперская 2-1; 2-2 | 10.07.20.11 | |||
| Снайперская 6-1; 6-2; 6-3 | 8/30/11 | |||
| Аллея 1 Маевки 11-1; 11-2; 13-1; 13-2 | 3/30/11 | 7/10/11 | ГУ"ИС района Вешняки", Полихина Т.В., | ООО «Матэк», |
| Красный Казанец 1-1 | 7/10/11 | |||
|
Красный Казанец 3-2; 3-3 | 7/20/11 | |||
| Красный Казанец 3-1 | 7/10/11 | |||
| Красный Казанец 3-4; 3-5 | 7/30/11 | |||
| Красный Казанец 3-7 | 7/20/11 | |||
| Красный Казанец 5; 7 | 7/30/11 | |||
| Снайперская 10-1; 10-2 | 7/30/11 | |||
| Снайперская 12; 14/9 | 7/10/11 |




